Datos del producto:
|
NETD: | 50mk | Gama espectral: | los 7.5~14μm |
---|---|---|---|
almacenamiento de la imagen: | tarjeta de memoria 4G | Resolución: | 336*256/640*512 |
Consumo de energía: | Consumo de energía | Hora laborable continua: | > 5 horas en ningún expediente, horas >3.5 en el expediente. |
Resaltar: | cámara de la toma de imágenes térmica 50mK,Cámara infrarroja portátil de la medida de la temperatura,cámara portátil de la toma de imágenes térmica 50mK |
Cámara con varios modos de funcionamiento de la toma de imágenes térmica de la exhibición de imagen de la medida portátil de la temperatura
Ventajas dominantes:
Función del Wi-Fi
Carga por teletratamiento de los datos
pantalla LCD táctil de 3,5 pulgadas
Análisis en tiempo real
Detección colaborativa
Diseño a estrenar de UI
Experiencia simple, directa, y promovida
Sensor de la gravedad horizontal y vertical libremente
Descripción:
Medida profesional de la temperatura
Las temperaturas del cielo y tierra podían capturar la medida en tiempo real de la temperatura del punto, línea medida de la temperatura, medida regional de la temperatura, y alarma de la temperatura
Exhibición de imagen con varios modos de funcionamiento
Modos del pseudo-color de la luz infrarroja/visible/del picture-in-picture/del modo 6 de la fusión para ayudar a la observación
Artículos | HP-MTC-C16 | |
Detector | Tipo | FPA sin enfriar |
Resolución | 160×120 | |
Imagen | Lente | 3.85mm/F1.0 |
Resolución espacial | 4.4mrad | |
NETD | ≤0.06℃@30℃ | |
Velocidad de fotogramas | 50Hz | |
Focal | Foco libremente | |
Gama espectral | 8-14um | |
Exhibición | LCD | 3,5" color TFT LCD, pantalla táctil |
Exhibición de imagen | La imagen infrarroja y la imagen ligera visible pueden ser cambiadas rápidamente, y la imagen infrarroja y la imagen ligera visible pueden ser picture-in-picture y fusión | |
Paleta | 6 clases de paletas a elegir de (rojo incluyendo del hierro, arco iris, revés blanco y negro, blanco y negro, etc.) | |
Tratamiento de la imagen | Ajuste automático/manual del contraste y del brillo, modo automático del aumento | |
Medida | Gama de la medida | -20℃ ~ +300℃ |
Precisión | ±2°C o el ±2% (leyendo la gama), cualquiera es mayor | |
Corrección de la medida de la temperatura | Automático/manual | |
Modo de la medida | Punto movible en tiempo real, área movible (temperatura máxima, medida mínima del temperatura, y media de la temperatura), línea medida de la temperatura, alarma de la temperatura (sonido, color) | |
Sistema eléctrico | Baterías | Batería de litio recargable, incorporada |
Hora laborable de la batería | ≥4h | |
Tipo de carga | Carga por USB | |
Modo del ahorro de energía | Sueño y cierre automáticos | |
Otros | Almacenamiento | 16G incorporado |
Linterna | Ayuda | |
Sensor de la gravedad | Sí, el UI da vuelta automáticamente a la dirección | |
Lengua | Idiomas del chino, inglesas y otro | |
Color | Rojo y negro | |
Formato de la imagen | JPEG, con las imágenes crudas infrarrojas de los datos de la medida; | |
MPEG4, con las imágenes crudas infrarrojas de los datos de la medida; | ||
Ambiente | Temporeros de trabajo. | -15℃-+50℃ |
Temporeros del almacenamiento. | -40℃~+70℃ | |
Humedad | el ≦95% (sin condensación) | |
Encapsulación | IPX6 | |
Resistencia de choque | 30G, IEC68-2-29 | |
Resistencia de la vibración | 2G, IEC68-2-6 | |
Anti-descenso | los 2m | |
Físico | Peso | 200g |
Dimensión | 135mm×90mm×26m m | |
Interfaz | Puerto | Tipo C del USB, transferencia de datos y carga |
Wifi | Sí, conectando con el App de Android vía WiFi, usted puede analizar y cargar datos en tiempo real. |
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896