|
Datos del producto:
|
| Tipo de detector: | Microbolómetro no refrigerado, 17 um | Resolución térmica: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETO: | <=50 mK | Lente termal: | 10mm F1.1 |
| Campo de visión: | 36,1x27,5 grados | Rango de temperatura: | -20 a +550 grados C |
| Precisión de medición: | +/-2 grados C o +/-2% | Alarmas de análisis: | Punto de rocío, condensación, isoterma. |
| cámara visible: | CMOS de 5MP | Mostrar: | Pantalla TFT de 3,5 pulgadas 640x480 |
| Almacenamiento: | 64 GB, modo de lapso de tiempo | Conectividad: | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Batería: | Li-ion reemplazable, 8h | Peso: | 700 g |
| Protección: | IP54, caída de 2 m | Temperatura de funcionamiento: | -10 a +50 grados C |
| Software: | Conjunto de informes ISO 6781 | Construcción: | BINOCULAR |
| Solicitud: | Caza; Defensa fronteriza | Alojamiento: | Aleación de aluminio |
| Consumo de energía: | Consumo de energía | Resolución: | pixeles 320x240 |
| Garantía: | Un año | Distancia de detección: | 7 km para vehículos, 3 km para humanos |
| Rango de longitud de onda: | 8m~14m | Dimensiones: | 150x80x70mm |
| Formato de almacenamiento: | MP4 | Característica: | IP66 |
| almacenamiento de imágenes: | tarjeta de memoria 4G | Iluminación mínima: | 0.006lux |
| Resaltar: | handheld thermal imaging camera,infrared thermal binocular,portable infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC410 7 Detection Vehicle 5 800m Human 20 00m Identification
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896