|
Datos del producto:
|
| Tipo de detector: | VOx no refrigerado, 12 um | Resolución térmica: | 640x512 |
|---|---|---|---|
| NETO: | <=40 mK | Lente objetivo: | 65mm F1.0 |
| Campo de visión: | 6,9x5,5 grados | Rango de detección: | Humano 3,5 km, Vehículo 6,0 km |
| Rango de reconocimiento: | Humano 1,2 km | Telémetro del laser: | 10-3000m, +/-1m, Clase 1 |
| Posicionamiento: | GPS, BeiDou, brújula | Mostrar: | Binoculares OLED 1024x768 |
| Almacenamiento: | 64 GB, JPG/MP4 geoetiquetado | Batería: | Doble intercambiable en caliente, 6 h cada uno |
| Peso: | 1,35 kg | Montaje: | Conector para trípode de 1/4 de pulgada |
| Protección: | IP67, caída de 2m | Temperatura de funcionamiento: | -30 a +55 grados C |
| Velocidad de fotogramas: | 9 herzios | Alojamiento: | Aleación de aluminio |
| Detección térmica: | Humano 1,6 km | Precisión de medición: | +/-2 grados C o +/-2% |
| Producción: | USB MINI | Duración de la batería: | 4 horas de uso continuo |
| Formato de vídeo: | MP4 | Sensibilidad térmica: | <0,05°C |
| Distancia de infrarrojos: | 1km | color: | Rojo |
| Láser: | 915 nm NIR | ||
| Resaltar: | WiFi thermal imaging monocular,thermal imager for power inspection,portable infrared camera for wildlife |
||
MT- OQ35 handheld thermal monocular camera is equipped with a 640 × 512 infrared detector and a 1024 × 768 OLED display. It supports functions of observation, distance measurement, Wi-Fi hot spot, and so on. The high-sensitivity built-in thermal detector provides you with clear view even in total darkness. Key Features l High sensitivity thermal module with 640 x 512 resolution l NETD < 35 mK (@25 °C,, F#=1.0) l Leading thermal image processing technology: Adaptive AGC, DDE,
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896