|
Datos del producto:
|
NETD: | 50mk | Gama espectral: | los 7.5~14μm |
---|---|---|---|
almacenamiento de la imagen: | tarjeta de memoria 4G | Resolución: | 336*256/640*512 |
Consumo de energía: | Consumo de energía | Hora laborable continua: | > 5 horas en ningún expediente, horas >3.5 en el expediente. |
Resaltar: | cámara termal del PDA 50mK,cámara termal del PDA de la tarjeta de memoria 4G,cámara infrarroja portátil 50mK |
plataforma de 11 colores
11 idiomas
zoom digital 1-8x
medida movible de la temperatura del punto 10
medida movible de la temperatura del área 5
2 línea medida de la temperatura
Arreglo para requisitos particulares atajado
Foco auto
Foco eléctrico
Modo del ahorro de energía
Ajuste del brillo del LCD
Salida video NTSC o PAL
Ajustes de la red
Ajustes de la hora/de la fecha
Reset de la fábrica
Tarjeta que descarga, formato del SD
Captura de la tarjeta del SD, almacenamiento video
Capture las anotaciones de la voz o del texto
Tiroteo continuo de la foto
Captura de la alarma
Vídeo de la alarma
Función isotérmica
Ajuste de temperatura
Detección de escape del gas y modo de la inquietud
Tabla material común incorporada de la selección de la emisividad del ratio
Imagen visible y almacenamiento del Cmos
Fusión ligera infrarroja y visible de la imagen
Integración de la temperatura del cielo y tierra
Artículo | HP-GF706 | |||||
Detector | Tipo | Pozo refrescado FPA del quántum | ||||
Resolución | 320×256 | |||||
Imagen | Longitud focal de FOV/Minimum | el 14.5°×10.8°/0.5m | los 24°×18°/0.3m | los 8.8°×6.7°/0.8m | ||
Resolución espacial | 0.79mrad | 1.13mrad | 0.48mrad | |||
NETD | ≤0.025℃@30℃ | |||||
Sensibilidad de la detección SF6 | ≤0.001ml/s | |||||
Velocidad de fotogramas | 60Hz | |||||
Foco | Concentración auto/eléctrica/manual | |||||
Gama espectral | 10.3-10.7um, valor máximo el 10.55μm | |||||
Accesorio visual de la cámara | 5 megapíxeles Cmos, con el LED | |||||
Exhibición | Visor | HD 0,6" color OLED, con la función de enfoque | ||||
LCD | Alta resolución 5" pantalla táctil digital del color | |||||
Medida | Gama de temperaturas | -40℃ - +500℃ | ||||
Exactitud | ±2℃ o el ±2% (de lecturas, cualquiera es mayor) | |||||
Corrección de temperatura | Auto/manual | |||||
Modo de la medida | Hasta 10 puntos movibles, 5 áreas movibles (máximo y temporero mínimo. captura, temporeros medios), línea temporero. medida, análisis del isoterma, temporero. la medida de la diferencia, recalienta la alarma (voz, el color) | |||||
Ajustes de la imagen | Paletas | 11 paletas de colores para la opción (revés hierro-rojo, del arco iris, negro-blanco, negro-blanco incluyendo…) | ||||
Ajuste de la imagen | Contraste auto/manual, ajuste del brillo | |||||
Ajustes | Fecha/hora, unidad de temperatura ℃/℉/K, lengua | |||||
Corrección de la emisividad | Variable a partir de la 0.01~1.0, o calibrar emisividad a través de una tabla material predefinida de la emisividad | |||||
Temporeros ambiente. corrección | Auto, o configuración del usuario | |||||
Corrección atmosférica de la transmisividad | Auto: de acuerdo con la distancia de objeto de la entrada, humedad relativa, temperatura ambiente | |||||
Almacenamiento | Tarjeta de memoria | tarjeta de 8G SD, ayuda máxima 32G | ||||
Método del almacenamiento | Manual/solo ahorro auto de la foto del marco, grabación de vídeo visual, termal continua | |||||
Formato de archivo - termal | Solo marco | JPEG, con 14 datos de imagen mordidos de la medida | ||||
Dinámico | MPEG-4 | |||||
Formato de archivo - visual | Solo marco | JPEG | ||||
Dinámico | MPEG-4 | |||||
Anotación de la voz | grabación de la voz 60s', almacenada con las imágenes (accesorio del micrófono) | |||||
Indicación de la blanco | Indicador del laser | Clase 2,1mW/635nm, roja | ||||
Fuente de alimentación
|
Batería | Batería li-ion, recargable | ||||
Tiempo de la operación | 2 horas de funcionamiento continuo | |||||
Tipo de carga | Cargador o adaptador elegante (opcional), carga local | |||||
Modo ahorro de energía | Sí | |||||
Alimentación externa | 10-15V DC | |||||
Parametrs del ambiente | Temporeros de trabajo. | -15℃-+50℃ | ||||
Humedad | el ≦90% (sin condensación) | |||||
Tarifa del IP | IP54 | |||||
Dimensión y peso | Peso | 2.5Kg | ||||
Dimensión | 270mm×172mm×177m m | |||||
Interfaz | Interfaz del poder | Sí | ||||
Salida video | Interfaz video análogo estándar | |||||
USB2.0 | La imagen, el vídeo, los datos de las medidas y la voz se transmiten a la PC |
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896