|
Datos del producto:
|
| Tipo de detector: | Microbolómetro no refrigerado, 17 um | Resolución térmica: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETO: | <=50 mK | Lente termal: | 35mm F1.1 |
| Campo de visión: | 10,7x8,0 grados | Rango de detección: | Humano 1,9 km, Vehículo 3,5 km |
| Mostrar: | OLED 1024x768 | Modos de imagen: | 6 paletas, zoom 1x-4x |
| Posicionamiento: | GPS, geoetiquetado | Almacenamiento: | 64 GB, JPG/MP4 |
| Batería: | Doble intercambiable en caliente, 8 h cada uno | Peso: | 650g |
| Protección: | IP67, caída de 2 m, MIL-STD-810H arena/polvo | Temperatura de funcionamiento: | -30 a +60 grados C |
| Conectividad: | Wi-Fi, USB-C | Característica: | IP66 |
| Consumo de energía: | Consumo de energía | Sensibilidad térmica: | <= 0,05°C |
| Longitud de onda: | 915nm | Lente: | enfoque automático, función de filtro de niebla |
| Modo de color: | zoom óptico motorizado, enfoque | almacenamiento de imágenes: | tarjeta de memoria 4G |
| Sensor: | Color de iluminación baja de 1/3” a CCD B/N | Formato de almacenamiento: | MP4 |
| Visión nocturna: | 1km | Distancia de infrarrojos: | 100m |
| Tipo: | Monóculo | Tecnología: | Visión nocturna infrarroja |
| Resaltar: | binocular thermal imaging camera for night observation,infrared thermal binoculars with night vision,portable infrared camera for thermal imaging |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC4105 Detection Vehicle 3800m Human 1300m Identification
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18660100688
Fax: 0086-531-88878896