|
Datos del producto:
|
| potencia del láser: | ≥ 2000 W | Rango de ángulo de cobertura: | Azimut: 360 °; Inclinación: 60 ° |
|---|---|---|---|
| Tamaño del paquete: | 20.00cm * 20.00cm * 10.00cm | Duración de la batería: | > 5 horas |
| Gama del barrido de la fase: | ±30° | Forma: | Cuboides |
| estado de los productos: | Existencias | Impermeable: | IP68 |
| Resaltar: | sistema de radar anti-drones ligero,Sistema de interceptación de interferencia láser,Radar anti-drones con interferencia |
||
El sistema de interceptación de interferencia láser ligero está dirigido principalmente a pequeños objetivos de drones, completando la interceptación física de objetivos de amenaza en el espacio aéreo protegido,y el bloqueo optoelectrónico para evitar que los drones pequeños realicen ataques de reconocimiento y "suicidio"Adopta un enfoque de diseño miniaturizado y modular, que se puede mover, desplegar y configurar rápidamente para su uso.
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Sistema de seguimiento | Potencia del láser | ≥ 2000 W |
| Tiempo máximo de tratamiento | 200 s/batería (10-15 segundos de funcionamiento, 30-60 segundos en reposo) | |
| Rango de tratamiento | 50m ~ 300m ((DJI Phantom 4) y el resto de los equipos. | |
| Precisión de seguimiento | ≤25urado | |
| Seguimiento de la luz visible | Sensor de la misma | CMOS de exploración progresiva de 1' |
| Resolución | 2048 × 2048 | |
| Tamaño del sensor | 11.26 mm × 11.26 mm | |
| Tamaño de píxel | 5.5 μm × 5,5 μm | |
| Distancia focal | 500 mm | |
| Campo de visión | 0.3° × 0.3° | |
| Seguimiento por imágenes térmicas | Tipo de detector | Vox sin enfriar |
| Tamaño de píxel | 12 μm | |
| Resolución | 640 × 512 | |
| Rango espectral | 8 ‰ 14 μm | |
| DNI de las empresas | Se aplicarán las siguientes medidas:0300 mil. | |
| Distancia focal | 60 mm | |
| Campo de visión | 7.3° × 5.5° | |
| Resolución espacial | 0.2mrad | |
| Zoom digital | 1 × 2 × 3 × 4 × | |
| Color falso | Blanco caliente/Negro caliente/Arco iris/rojo de hierro/lava/cielo/naranja púrpura/rojo gradual/verde gradual/azul gradual | |
| Procesamiento de imágenes | Corrección de la no uniformidad/filtración digital reducción del ruido/mejoramiento del detalle digital | |
| El valor de las pérdidas | longitud de onda | 1535 nm |
| Tipo de fuente de luz | Bombas de diodos | |
| Capacidad de medición de distancias | ≥ 500 m ((DJI Phantom 4); | |
| Precisión de medición de la distancia | ± 1 m | |
| Frecuencia de funcionamiento | 1Hz/5Hz/10Hz | |
| Tasa de exactitud | El 98% | |
| un iluminador láser | longitud de onda | 808 ± 5 nm |
| Potencia del láser | 11 ± 1 W | |
| Ángulo de iluminación | 1° ≈ 65° | |
| Control por láser | Automático / manual | |
| Distancia de iluminación | ≥ 1500 m | |
| ZPT | Velocidad horizontal | 0Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Ángulo horizontal | -170° ≈ +170° | |
| Ángulo vertical | -20°+80° | |
| Precisión de seguimiento | ≤ 0,5 mrad | |
| Interfaz de comunicación | 1 × RS422/1 × CAN/1 × RJ45 | |
| Interfaz de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | |
| Nivel de protección | Protección IP65 | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ̊+50°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C+55°C | |
| Consumo de energía | ≤ 400 W | |
| Las dimensiones | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Peso | ≤ 17 kg de peso | |
| Las dimensiones del láser | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Peso del láser (incluida la batería) | ≤ 17 kg de peso |
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. fue establecida en la Zona de alta tecnología de Jinan y tiene un equipo de I + D central para imágenes láser,Investigación y producto en tecnología de detección y seguimiento de imágenes térmicas infrarrojasHope-Wish se centra en la investigación y el desarrollo de visión nocturna y tecnología de imagen multispectro.mediante el uso de una variedad de tecnologías de análisis y procesamiento de imágenes basadas en inteligencia artificial para proporcionar a los usuarios soluciones de sistemas optoelectrónicos integrales a larga distancia, de alta definición, inteligentes, multipropósito, todo tiempo y entornos complejos.
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896