![]() |
Plano focal sin enfriar Array Monocular de imágenes térmicas portátil para resultados rápidos y precisos |
|
Datos del producto:
|
Fuente de alimentación: | 2 X Baterías de litio CR123A | Salida de vídeo: | NTSC o PAL |
---|---|---|---|
Diámetro de la lente objetiva: | 50 mm | Zoom digital: | 2x y 4x |
Concentración: | Manual de trabajo | Tiempo de lanzamiento: | menos de 5 segundos |
Rango espectral: | 7.5 - μm 13,5 | Cuenta del pixel: | 640 x 480 |
Resaltar: | Escopo monocular de imágenes térmicas,2x imágenes térmicas monocular/bincular,4x imágenes térmicas binocular |
Mejora tu juego de visión nocturna con los binoculares de imágenes térmicas.Estos prismáticos mejorarán su experiencia y le darán una nueva perspectiva..
No se pierda esta alternativa asequible y de alto rendimiento a las gafas tradicionales de visión nocturna.
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
IIT | Se trata de la | |
Máscara de protección ocular | - Sí, es cierto. | |
Anti-luz fuerte automáticamente | - Sí, es cierto. | |
Contenedor del casco | Reversible y fácilmente desmontable | |
Magnificación | 4 veces | |
Distancia del detective | 800 ~ 1000 | |
Distancia de reconocimiento (M) | 600 ~ 800 | |
VAL (grado) | 10° | |
Ajuste de la lente | 10~~∞ | |
Ajuste de las dioptrías | ± 5 | |
Diámetro del relevo ocular | 15 mm | |
Distancia de relevo ocular | 15 mm | |
Rango de distancia de los ojos | 57 ~ 73 mm | |
Tipo de batería | 1.5V ((CR123) pilas de litio ((2) | |
Fuente de alimentación | 3 V | |
Tiempo de trabajo continuo | 40 horas con el IR encendido, 80 horas con el IR apagado | |
Las dimensiones | 165*125*75 mm | |
Peso neto | 650 gramos | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ +40 °C | |
Usando la vida | 10000 horas |
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. fue establecida en la Zona de alta tecnología de Jinan y tiene un equipo de I + D central para imágenes láser,Investigación y producto en tecnología de detección y seguimiento de imágenes térmicas infrarrojasHope-Wish se centra en la investigación y el desarrollo de visión nocturna y tecnología de imagen multispectro.mediante el uso de una variedad de tecnologías de análisis y procesamiento de imágenes basadas en inteligencia artificial para proporcionar a los usuarios soluciones integrales de sistemas optoelectrónicos a larga distancia, de alta definición, inteligentes, multipropósito, todo tiempo y entornos complejos.
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896