Datos del producto:
|
Tratamiento de la imagen: | Tratamiento de la imagen digital de SDE | PTZ: | Rotación: cacerola: 0~355°, inclinación: -60~+10° |
---|---|---|---|
Sensor: | Sensor sin enfriar de UFPA | Resolución: | 336*256 |
Garantía: | Un año | Tipo: | Cámara análoga |
Resaltar: | imagen termal de la gama larga,cámara de vigilancia de larga distancia,cámara de la toma de imágenes térmica del sensor del ufpa |
Cámara termal al aire libre de la gama larga de la seguridad con vigilancia de la visión nocturna de los 2-10km
Característica
Uso
Seguridad de la ciudad, seguridad del campo petrolífero, seguridad ferroviaria, noche que recolecta pruebas.
Especificación técnica
Modelo | TC4102- S | TC4105- S |
Detección | Vehículo: el 1700m | Vehículo: los 4200m |
Ser humano: los 720m | Ser humano: el 1640m | |
Identificación | Vehículo: los 420m | Vehículo: el 1200m |
Ser humano: el 180m | Ser humano: los 470m | |
Sensor | 5to sensor de la generación UFPA | |
Resolución | 336×256 pixel, 9HZ | |
Gama espectral | los 7.5~14μm | |
NETD | 50mK | |
Longitud focal | 20mmF1.0 | 50mmF1.0 |
Campo visual (horizontal) | 15.5°X 11.6° | 6.5°X 4.8° |
Tratamiento de la imagen | 1. Temperatura estable sin TEC, hora de la operación de salida menos de 4 segundos | |
2, tratamiento de la imagen digital de SDE | ||
pseudo color 3,10 y B/W, conversión de B/W | ||
4, AGC | ||
amplificación digital 5,2X | ||
PTZ (opción) | 1. Deber: 10kg | |
2. Rotación: cacerola: 0~355°, inclinación: -60~+10° | ||
3. Velocidad de rotación: Cacerola: 7°/S, inclinación: 3.4°/S | ||
4. 32 precolocaciones | ||
(velocidad variable opcional PTZ) | ||
Interfaz | 1. RS-485 (protocolo de PELCO D, velocidad 2400bps), RS-232 (opcional) | |
2. Ajuste remoto de OSD | ||
3. Salida video de PAL/NTSC | ||
4. AC24V/DC12V | ||
5. Conector impermeable de la aviación | ||
Parámetros del ambiente | 1. Una vivienda integral de la aleación de aluminio | |
2. Temperatura operativa: -35°~55° (- 45° opcional) | ||
3. Consumo de energía: 8W común, 36W máximo (PTZ excluido) |
* la distancia de la detección se relaciona con el objeto y el ambiente etc. Entre en contacto con por favor con nosotros para más información
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896