![]() |
Plano focal sin enfriar Array Monocular de imágenes térmicas portátil para resultados rápidos y precisos |
Datos del producto:
|
Resolución: | 320×256 | CCD: | 1/4" |
---|---|---|---|
Detector: | FPA refrescado Mediados de-onda, MCT | Formato de vídeo: | Vídeo análogo: PAL (25Hz) |
Zoom digital: | ×1, ×2, ×4 | Nombre del producto: | Calor que detecta los prismáticos |
Resaltar: | prismáticos termales de la visión,prismáticos termales de la cámara |
Toma de imágenes térmica refrescada PDA multifuncional binocular con la detección del 10km
Características:
Uso:
Patrulla; Vigilancia; Detección; Vigilancia de la seguridad; Seguridad de los militares/de la frontera/de las aduanas.
Modelo | HP-FCT330 | HP-FCT630 | HP-FCT3324 | |||
Detector del IR | ||||||
Detector | FPA refrescado Mediados de-onda, MCT | |||||
Resolución | 320×256 | 640×512 | 320×256 | |||
Tamaño del pixel | los 30μm | el 15μm | los 30μm | |||
Respuesta espectral | los 3.7μm ~los4.8μm | |||||
Lente | ||||||
Longitud focal | enfoque continuo de 30mm~300m m, foco auto. | 60mm/240m m, BI-FOV | ||||
F# | 4,0 | |||||
FOV | 18.18°×14.59°~2.29°×1.83° | 9.15°×7.32°~2.29°×1.83° | ||||
Detección | ||||||
Ser humano (el 1.8m×0.5m) |
Detección: los 6.5km |
Detección: los 8.6km |
Detección: los 6.5km |
|||
El tanque (los 2.3m×2.3m) |
Detección: los 9.2km |
Detección: el 13.4km |
Detección: los 9.2km |
|||
Cámara visible | ||||||
Resolución | 640×512 | 752×582 | 800×600 | |||
Longitud focal | foco fijo de 120m m | 3.3m m ~120m m | 50m m | |||
CCD | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |||
Imagen | ||||||
Formato video |
Vídeo análogo: PAL (25Hz) |
|||||
Ocular de OLED | 0,5 pulgadas - de alto - resolución OLED 800×600 | |||||
Zoom digital | ×1, ×2, ×4 | |||||
Aumento de imagen | El filtro auto de la imagen, DDE, cargas de la división y anula (IR526B se equipa de la función del aumento de la micro-exploración). | |||||
Brillo/contraste | Auto/manual | |||||
Modo del color | Caliente-blanco/caliente-negro, color. | |||||
Almacenamiento | ||||||
Almacenamiento | tarjeta de 16G SD | |||||
Almacenamiento de la imagen | Formato picture7000pcs de .JPEG | Imagen 10000pcs del formato de .JPEG | ||||
Almacenamiento video | Vídeo 5h del formato MP4 | AVI ningún vídeo 2.5h de la compresión de la pérdida | ||||
GPS | ||||||
Exactitud | ±5m | |||||
E-compás | ||||||
Resolución | 0.1° | |||||
Precisión | 0,5(RMS) | |||||
LRF | ||||||
Longitud de onda del laser | 1,57μm, nivel ojo-seguro. | |||||
Exactitud | ±5m | |||||
Distancia de medición | blanco de los 2.3m×2.3m, ≥6km | blanco de los 5m×5m, ≥10km | blanco de los 2.3m×2.3m, ≥4Km | |||
Fuente de alimentación | ||||||
Energía de entrada | adaptador 24V o batería de litio estándar. | |||||
Hora laborable de la batería | >4h | >5h | ||||
Interfaz | ||||||
Interfaz eléctrico | Fuente de alimentación, puerto serie, USB, puerto video análogo, puerto de red | |||||
Interfaz mecánico | araña de 1/4 pulgada | |||||
Características físicas | ||||||
Peso |
5.2kg |
5.0kg |
<3.5kg (batería incluida) | |||
Dimensión (ocular incluido) | 368mm×255mm×111m m | 378mm×247mm×118m m | 360mm×236mm×118m m |
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896