Datos del producto:
|
NETD: | 20mK (@25℃ F2.0) | Aumento de imagen: | SDE; |
---|---|---|---|
Lente: | 15~300m m, 20X zoom óptico continuo F4.0 | Resolución: | 640*512 |
Tipo: | termal refrescada | Función: | IP66 |
Resaltar: | cámara termal infrarroja,toner termal refrescado |
Cámara termal refrescada PTZ larga de la gama para la vigilancia de la seguridad
Característica
Uso
Defensa costal, puerto, campo petrolífero, carril del río, aeropuerto, ciudad segura.
Especificación técnica
Modelo | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | |||||
Detección | Vehículo: el 18000m | Vehículo: el 19000m | Vehículo: los 20000m | Vehículo: los 22000m | |||||
Ser humano: el 11000m | Ser humano: el 12000m | Ser humano: el 15000m | Ser humano: el 18000m | ||||||
Identificación | Vehículo: los 7000m | Vehículo: los 9000m | Vehículo: el 15000m | Vehículo: el 15000m | |||||
Ser humano: los 3500m | Ser humano: los 4500m | Ser humano: los 6500m | Ser humano: los 9000m | ||||||
Detector | Detector de FPA MCT | ||||||||
Enfriamiento | Cryocooler de Stirling | ||||||||
Resolución | 640×512 | ||||||||
Tamaño del pixel | El 15μm X15μm | ||||||||
Gama espectral | los 3.7-4.8μm, NWIR | ||||||||
NETD | 20mK (℃ @25) | ||||||||
Lente | 15~300m m, 20X zoom óptico continuo F4.0 |
22~450m m enfoque continuo F4.0 |
enfoque continuo F4.0 de 35~700m m | enfoque continuo F4.0 de 105~1050m m | |||||
FOV | 35°×28°~1.8°×1.4° | 25°×18° ~1.3°×1° | 16°×12° ~0.8°×0.6° | 5°×4°~0.5°×0.4° | |||||
Control de la lente | Foco manual/auto | ||||||||
Tratamiento de la imagen | Aumento de imagen: SDE; | ||||||||
Color: Candente/negro caliente; | |||||||||
Brillo y contraste: AGC, ajustable; | |||||||||
Zoom digital: 2X, 4X | |||||||||
Cruz: exhibición | |||||||||
Corrección: Obturador/fondo | |||||||||
Interfaz | Control: RS485/RS232 (PELCO D, velocidad: 2400bps/s) | ||||||||
Menú: OSD | |||||||||
Vídeo: PAL | |||||||||
Fuente de alimentación: DC24V | |||||||||
Conector: conector impermeable de la aviación | |||||||||
Indicadores ambientales | Recinto: aleación de aluminio, sellada; | ||||||||
Temporeros de trabajo: -40°-55° | |||||||||
Temporeros del almacenamiento: -40°-70° | |||||||||
Protección del ingreso: IP67 | |||||||||
Consumo de energía: 15W (normal), 45W (pico) | |||||||||
Dimensión | Peso: 5kg | Peso: 6.5kg | Peso: 9.5kg | Peso: 10kg | |||||
Dimensión | Dimensión | Dimensión | Dimensión | ||||||
250mm×120m m ×100mm |
330mm×132m m ×150mm |
390mm×210m m ×210mm |
420mm×230m m ×210mm |
* la distancia de la detección se relaciona con el objeto y el ambiente etc. Entre en contacto con por favor con nosotros para más información
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896