Datos del producto:
|
CCD: | 1/2.8" CMOS | gama espectral: | los 7.5~14μm |
---|---|---|---|
Precisión de temperatura: | ±2℃ o los ±2% de lectura, toman el máximo | Resolución: | 336*256/640*512 |
Detector: | VOZ | Garantía: | Un año |
Resaltar: | cámara de seguridad de la visión nocturna de la gama larga,Cámara de vigilancia de largo alcance |
FCC infrarroja 384 * de la cámara IP66 de la visión nocturna de la gama larga de la detección de la temperatura pixel 288
Característica:
Uso
Accione la detección, la subestación, el producto petroquímico, la prueba en línea del funcionamiento del equipo industrial, la prevención médica del termómetro, de la salud y de la epidemia, inspección del edificio, investigación del circuito y diseñe el análisis termal.
Especificación técnica
Modelo | KTVC4101-1920 | KTVC4102-1920 | KTVC4105-1920 |
FOV | 43.6°*32.7° | 27°*20.2° | 11°*8.2° |
Sensor termal | 5ta generación UFPA | ||
Resolución | pixel 384*288 (640*512 opcional) | ||
Respuesta espectral | los 7.5~14μm | ||
NETD | 50mK (@25℃ F1.0) | ||
Lente termal | 10m m F1.0 | 20m m F1.0 | 50m m F1.0 |
CCD visible | 1/2.8" Cmos, 2 pixeles mega, filtro óptico de ICR, color auto a B/W. | ||
Lente visible | lente de 4.7~94m m, enfoque motorizado y foco. | ||
Tratamiento de la imagen | 1. Temperatura estable sin TEC, hora de la operación de salida menos de 4 segundos | ||
2. Tratamiento de la imagen digital de SDE | |||
3. pseudo color 10 y B/W, conversión de B/W | |||
4. amplificación digital 2X | |||
Exactitud de la temperatura | 1. Exactitud de la temperatura: ±2℃ o los ±2% de lectura, toman el máximo | ||
2. Gama de temperaturas: -20℃-120℃ (650℃ opcional) | |||
3. Los parámetros ajustables, incluyen la corrección de temperatura, emisividad, transimissivity atomospheric, humedad | |||
Modelo de la temperatura | 1. Apoye la temperatura alta, baja y media que sigue, el punto, la línea y la detección rectangular; blancos sumables multi de la detección | ||
2. Cada camino se puede poner a la región de 10 alarmas, al valor de umbral independiente y al ajuste del ciclo de muestreo, carta independiente de la curva | |||
3. Supervisión del punto fijo, áreas multi sumables. | |||
Alarma del sobrecalentamiento | 1. 6 clases de algoritmo de la alarma, de máximo, de mínimo, de media, de umbral absoluto y de pariente del espacio aéreo, ámbito de tiempo, mutaciones de la posición media de la temperatura de la alarma del valor relativo | ||
2. Sonido, alarma ligera. Preestablece una blanco automática de la observación del ptz de la cámara de la luz visible del acoplamiento. Sistema extintor manual/automático del interruptor de la salida reservada de la alarma, y el sistema de radiodifusión | |||
Registro de la alarma | 1. El expediente del tiempo real cada datos de la temperatura del objeto, genera automáticamente la curva de la tendencia. | ||
2. Puede la temperatura de almacenamiento automática cuando el disparador los datos de la alarma, imágenes de la foto y vídeos, establece y registra los registros relacionados, almacenamiento video, aparato de lectura en tiempo real | |||
Pinta | 1. Deber: 15kg | ||
2. Rotación: cacerola: 0~360°, inclinación: -75~+40° | |||
3. Velocidad de rotación: Cacerola: 0.1~60°/S, inclinación: 0.1~30°/S | |||
4. 256 precolocaciones | |||
5.Anti-shake | |||
Interfaz | 1. Un interfaz de red RJ45 (datos incluyendo de vídeo y de la temperatura, acimut de la transmisión de vuelta de los datos, del control de la pinta), una alarma del interruptor hecha salir (alarma del acoplamiento, comienzo, sistema de extinción de incendios acustópticos) | ||
2. AC24V/DC24V | |||
3. Conector impermeable de la aviación | |||
Parámetros del ambiente | 1. 1. protección: Una vivienda integral de la aleación de aluminio, IP66 | ||
2. Temporeros operativos.: -25°~55° (- 45°optional) | |||
3. Consumo de energía: 50W común, 100W máximo |
* la distancia de la detección se relaciona con el objeto y el ambiente etc. Entre en contacto con por favor con nosotros para más información.
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896