![]() |
Plano focal sin enfriar Array Monocular de imágenes térmicas portátil para resultados rápidos y precisos |
Datos del producto:
|
NETD: | 50mK | Mostrar: | 640*480, exhibición binocular con el eyeshade, alto de LCOS ocultado |
---|---|---|---|
Zoom digital: | 2x; 4 x | Resolución: | 336*256/640*512 |
Función: | IP66 | Tipo: | Binocular |
Resaltar: | prismáticos termales de la cámara,prismáticos infrarrojos de la visión nocturna |
Prismáticos de la toma de imágenes térmica del PDA de la gama larga con prenda impermeable de la vigilancia de los 5km
La cámara del MTC se equipa de una cubierta suave de goma de alta calidad según las manos humanas diseña, que se adaptan a la observación portátil y fija, para la noche que recoge pruebas, las blancos de la búsqueda. Una vivienda integral de la aleación de aluminio y sellado con el nitrógeno, protección IP66 para permitir la cámara funciona bien en condiciones meteorológicas severas.
La cámara termal portátil de la serie del MTC se diseña especialmente para la observación móvil. Con el más último la tecnología infrarroja sin enfriar de la 5ta generación, componentes de circuito únicos de la proyección de imagen y COMO diseño óptico, podría buscar y observar el objeto con eficacia en los 5km. Tiene ventaja como el peso bajo, consumo bajo.
Característica
Uso
Policía, militares, marina de guerra, noche que recolecta pruebas.
Especificación técnica
Modelo | MTC4105R | MTC4107R | MTC4107RG | ||
Detección | Vehículo los 3800m | Vehículo los 5800m | |||
Ser humano el 1300m | Ser humano los 2000m | ||||
Identificación | Vehículo los 970m | Vehículo el 1460m | |||
Ser humano los 400m | Ser humano los 600m | ||||
Sensor | 5ta generación UFPA | ||||
Resolución | 336*256 | ||||
Longitud de onda | los 7.5~14μm | ||||
Zoom digital | 2x; 4 x | ||||
Modo del color | Caliente-blanco/Caliente-negro | ||||
Lente | 50m m, F1.0 | 75m m, F1.0 | |||
FOV | 10°*8° | 5.4°*4.1° | |||
Exhibición del ocular | 640*480, exhibición binocular con el eyeshade, alto de LCOS ocultado | 800*600, exhibición binocular con el eyeshade, alto de OLED ocultado | |||
Almacenamiento/vídeo de la imagen | tarjeta de memoria 4G, 1000photos en el formato del JPEG, vídeo por 3,5 horas en el formato AVI, exportación del USB | ||||
Modo de ECO | Auto | ||||
Operación | Cuatro botones, dos en cada lado | ||||
Parámetro de la batería | Voltaje DC de la operación: +2.6V~+5.5V; | ||||
Poder consumption<2.8W (tiempo video); | |||||
2xlithium batería, 25500,3000 mAh; | |||||
Hora laborable continua: > 5 horas en ningún expediente, horas >3.5 en el expediente. | |||||
Usando vida > 500 veces, ciclos de la descarga de la carga | |||||
Hora de salida | <3s> | ||||
Interfaz | Salida video USB micro | Salida video | |||
A prueba de mal tiempo | IP66 | ||||
Humedad | el 5%~95% (sin condensación | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | ||||
Temporeros de la operación. | -20℃~+60℃ | -35℃~+60℃ | |||
Peso | <1> | ||||
Dimensiones | 170 (L)*168 (L)*76 (L) milímetro | ||||
Accesorios | Cable de vídeo, casquillo de lente, abrigo de goma, cargador, batería de litio, maleta |
* la distancia de la detección se relaciona con el objeto y el ambiente etc. Entre en contacto con por favor con nosotros para más información.
Persona de Contacto: Ms. Allan
Teléfono: 0086 18615311386
Fax: 0086-531-88878896